/* ============================================================
   COLOR PALETTE

   Brand palette in OKLCH. Each base color is scaled darker
   (-d1..-d6) and lighter (-l1..-l6) by shifting OKLCH lightness
   toward black/white while holding hue constant; chroma is
   clipped back into the sRGB gamut at each stop, which is why
   chroma tapers off near the extremes instead of clipping to a
   flat/muddy color. -d1/-l1 sit closest to the base, -d6/-l6
   are the most extreme.
   ============================================================ */

:root {
  /* Old Lace — base #F7F1E1 */
  --old-lace: oklch(95.85% 0.0221 89.79); /* #F7F1E1 */
  --old-lace-d1: oklch(84.16% 0.0221 89.79); /* #D1CBBB */
  --old-lace-d2: oklch(72.46% 0.0221 89.79); /* #ABA697 */
  --old-lace-d3: oklch(60.77% 0.0221 89.79); /* #888274 */
  --old-lace-d4: oklch(49.08% 0.0221 89.79); /* #656053 */
  --old-lace-d5: oklch(37.39% 0.0221 89.79); /* #454034 */
  --old-lace-d6: oklch(25.69% 0.0221 89.79); /* #272317 */

  /* Bone — base #E3D8C1 */
  --bone: oklch(88.50% 0.0331 85.48); /* #E3D8C1 */
  --bone-d1: oklch(77.85% 0.0331 85.48); /* #C1B69F */
  --bone-d2: oklch(67.21% 0.0331 85.48); /* #9F957F */
  --bone-d3: oklch(56.57% 0.0331 85.48); /* #7F7560 */
  --bone-d4: oklch(45.93% 0.0331 85.48); /* #605743 */
  --bone-d5: oklch(35.28% 0.0331 85.48); /* #433A27 */
  --bone-d6: oklch(24.64% 0.0331 85.48); /* #28200D */
  --bone-l1: oklch(89.71% 0.0331 85.48); /* #E7DCC5 */
  --bone-l2: oklch(90.93% 0.0331 85.48); /* #EBE0C9 */
  --bone-l3: oklch(92.14% 0.0331 85.48); /* #EFE4CD */
  --bone-l4: oklch(93.36% 0.0331 85.48); /* #F3E8D1 */
  --bone-l5: oklch(94.57% 0.0331 85.48); /* #F7ECD5 */
  --bone-l6: oklch(95.79% 0.0331 85.48); /* #FBF0D9 */

  /* Dark Goldenrod — base #B4833D */
  --dark-goldenrod: oklch(64.48% 0.1056 73.60); /* #B4833D */
  --dark-goldenrod-d1: oklch(57.27% 0.1056 73.60); /* #9D6D25 */
  --dark-goldenrod-d2: oklch(50.05% 0.1056 73.60); /* #875802 */
  --dark-goldenrod-d3: oklch(42.84% 0.1056 73.60); /* #714400 */
  --dark-goldenrod-d4: oklch(35.63% 0.1056 73.60); /* #5C3000 */
  --dark-goldenrod-d5: oklch(28.42% 0.1056 73.60); /* #471D00 */
  --dark-goldenrod-d6: oklch(21.21% 0.1056 73.60); /* #330900 */
  --dark-goldenrod-l1: oklch(69.12% 0.1056 73.60); /* #C3914C */
  --dark-goldenrod-l2: oklch(73.77% 0.1056 73.60); /* #D2A05A */
  --dark-goldenrod-l3: oklch(78.41% 0.1056 73.60); /* #E1AE69 */
  --dark-goldenrod-l4: oklch(83.06% 0.1056 73.60); /* #F1BD78 */
  --dark-goldenrod-l5: oklch(87.71% 0.1011 73.60); /* #FFCD8A */
  --dark-goldenrod-l6: oklch(92.35% 0.0611 73.60); /* #FFE0B9 */

  /* Kobicha — base #66371B */
  --kobicha: oklch(39.02% 0.0784 49.59); /* #66371B */
  --kobicha-d1: oklch(35.45% 0.0784 49.59); /* #5B2D11 */
  --kobicha-d2: oklch(31.87% 0.0784 49.59); /* #512406 */
  --kobicha-d3: oklch(28.30% 0.0784 49.59); /* #471B00 */
  --kobicha-d4: oklch(24.72% 0.0784 49.59); /* #3D1100 */
  --kobicha-d5: oklch(21.15% 0.0784 49.59); /* #330800 */
  --kobicha-d6: oklch(17.57% 0.0784 49.59); /* #290100 */
  --kobicha-l1: oklch(47.31% 0.0784 49.59); /* #7F4E32 */
  --kobicha-l2: oklch(55.59% 0.0784 49.59); /* #996549 */
  --kobicha-l3: oklch(63.87% 0.0784 49.59); /* #B37E61 */
  --kobicha-l4: oklch(72.15% 0.0784 49.59); /* #CE9779 */
  --kobicha-l5: oklch(80.44% 0.0784 49.59); /* #E9B192 */
  --kobicha-l6: oklch(88.72% 0.0661 49.59); /* #FFCEB4 */

  /* Coyote — base #81754B */
  --coyote: oklch(56.30% 0.0611 94.03); /* #81754B */
  --coyote-d1: oklch(50.25% 0.0611 94.03); /* #6F643A */
  --coyote-d2: oklch(44.21% 0.0611 94.03); /* #5E5329 */
  --coyote-d3: oklch(38.17% 0.0611 94.03); /* #4D4218 */
  --coyote-d4: oklch(32.13% 0.0611 94.03); /* #3D3206 */
  --coyote-d5: oklch(26.08% 0.0611 94.03); /* #2E2300 */
  --coyote-d6: oklch(20.04% 0.0611 94.03); /* #1F1500 */
  --coyote-l1: oklch(62.11% 0.0611 94.03); /* #92865C */
  --coyote-l2: oklch(67.93% 0.0611 94.03); /* #A4986D */
  --coyote-l3: oklch(73.74% 0.0611 94.03); /* #B6AA7E */
  --coyote-l4: oklch(79.56% 0.0611 94.03); /* #C9BC90 */
  --coyote-l5: oklch(85.37% 0.0611 94.03); /* #DCCFA2 */
  --coyote-l6: oklch(91.19% 0.0611 94.03); /* #EFE2B4 */

  /* Earth Green — base #3F3F2C */
  --earth-green: oklch(36.19% 0.0309 107.85); /* #3F3F2C */
  --earth-green-d1: oklch(33.02% 0.0309 107.85); /* #373724 */
  --earth-green-d2: oklch(29.85% 0.0309 107.85); /* #2F2F1C */
  --earth-green-d3: oklch(26.68% 0.0309 107.85); /* #272715 */
  --earth-green-d4: oklch(23.51% 0.0309 107.85); /* #1F1F0D */
  --earth-green-d5: oklch(20.34% 0.0309 107.85); /* #181806 */
  --earth-green-d6: oklch(17.17% 0.0309 107.85); /* #111102 */
  --earth-green-l1: oklch(44.88% 0.0309 107.85); /* #565643 */
  --earth-green-l2: oklch(53.57% 0.0309 107.85); /* #6F6F5A */
  --earth-green-l3: oklch(62.25% 0.0309 107.85); /* #888973 */
  --earth-green-l4: oklch(70.94% 0.0309 107.85); /* #A3A38D */
  --earth-green-l5: oklch(79.63% 0.0309 107.85); /* #BEBEA8 */
  --earth-green-l6: oklch(88.31% 0.0309 107.85); /* #DADAC3 */
}
